Resumen Financiero
Rastrea tu patrimonio en todas las cuentas
Moneda de visualización
Todos los valores monetarios en esta página se muestran en la moneda seleccionada usando tipos de cambio diarios del Banco Central Europeo (BCE).
Patrimonio Neto Total
223.426,43 €
diciembre 2025
-1.371,39 €
0,6 %
Diversificación
Cómo se calcula
Utilizamos el Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) para medir la concentración en tus tipos de activos.
Rangos de puntuación:
• 70-100: Bien diversificado
• 50-69: Moderadamente diversificado
• 30-49: Concentrado
• 0-29: Altamente concentrado
88
/100Excellent
Posición Mayor
46 %
Inmuebles
Desglose de Activos
Inmuebles
102.600,00 €
45.9%
Ahorros
43.490,63 €
19.5%
Pensión
41.200,00 €
18.4%
Inversiones
18.893,02 €
8.5%
Efectivo
17.242,78 €
7.7%
Distribución de Monedas
EUR
191.900,00 €
86 %
GBP
15.890,63 €
7 %
USD
15.635,80 €
7 %
Tipos de Cambio
vs EURGBP/EUR
1,1684
USD/EUR
0,8639
Tipos oficiales del BCE • Actualizado diariamente
Evolución del patrimonio
Saldo Historial de Saldo
| Fecha | Pensión | Ahorros | Efectivo | Inversiones | Inmuebles | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 December 2025 | 41.200 € Pensión | 43.491 € Ahorros | 17.243 € Efectivo | 18.893 € Inversiones | 102.600 € Inmuebles | 223.426 € |
| 01 November 2025 | 40.902 € Pensión | 44.529 € Ahorros | 17.274 € Efectivo | 19.037 € Inversiones | 103.056 € Inmuebles | 224.798 € |
| 01 October 2025 | 38.812 € Pensión | 41.905 € Ahorros | 16.493 € Efectivo | 18.318 € Inversiones | 99.101 € Inmuebles | 214.629 € |
| 01 September 2025 | 38.036 € Pensión | 42.142 € Ahorros | 15.666 € Efectivo | 17.162 € Inversiones | 97.664 € Inmuebles | 210.670 € |
| 01 August 2025 | 36.991 € Pensión | 39.295 € Ahorros | 15.658 € Efectivo | 16.747 € Inversiones | 96.792 € Inmuebles | 205.484 € |
| 01 July 2025 | 34.330 € Pensión | 38.331 € Ahorros | 15.413 € Efectivo | 15.235 € Inversiones | 101.750 € Inmuebles | 205.059 € |
| 01 June 2025 | 34.284 € Pensión | 36.534 € Ahorros | 14.831 € Efectivo | 15.512 € Inversiones | 95.048 € Inmuebles | 196.209 € |
| 01 May 2025 | 33.212 € Pensión | 33.784 € Ahorros | 13.804 € Efectivo | 15.025 € Inversiones | 99.468 € Inmuebles | 195.292 € |
| 01 April 2025 | 31.851 € Pensión | 34.734 € Ahorros | 13.171 € Efectivo | 13.908 € Inversiones | 95.016 € Inmuebles | 188.681 € |
| 01 March 2025 | 30.360 € Pensión | 33.940 € Ahorros | 13.193 € Efectivo | 13.006 € Inversiones | 99.746 € Inmuebles | 190.244 € |
1-10 of 16