Visão Geral Financeira
Acompanhe o seu património em todas as contas
Moeda de visualização
Todos os valores monetários nesta página são mostrados na moeda selecionada usando taxas de câmbio diárias do Banco Central Europeu (BCE).
Património Líquido Total
223.426,43 €
dezembro 2025
-1.371,39 €
0,6 %
Diversificação
Como é calculado
Utilizamos o Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) para medir a concentração nos seus tipos de ativos.
Intervalos de pontuação:
• 70-100: Bem diversificado
• 50-69: Moderadamente diversificado
• 30-49: Concentrado
• 0-29: Altamente concentrado
88
/100Excellent
Maior Posição
46 %
Imóveis
Decomposição de Ativos
Imóveis
102.600,00 €
45.9%
Poupanças
43.490,63 €
19.5%
Pensão
41.200,00 €
18.4%
Investimentos
18.893,02 €
8.5%
Disponível
17.242,78 €
7.7%
Distribuição de Moedas
EUR
191.900,00 €
86 %
GBP
15.890,63 €
7 %
USD
15.635,80 €
7 %
Taxas de Câmbio
vs EURGBP/EUR
1,1684
USD/EUR
0,8639
Taxas oficiais do BCE • Atualizadas diariamente
Evolução do património
Saldo Histórico de Saldo
| Data | Pensão | Poupanças | Disponível | Investimentos | Imóveis | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 December 2025 | 41.200 € Pensão | 43.491 € Poupanças | 17.243 € Disponível | 18.893 € Investimentos | 102.600 € Imóveis | 223.426 € |
| 01 November 2025 | 40.902 € Pensão | 44.529 € Poupanças | 17.274 € Disponível | 19.037 € Investimentos | 103.056 € Imóveis | 224.798 € |
| 01 October 2025 | 38.812 € Pensão | 41.905 € Poupanças | 16.493 € Disponível | 18.318 € Investimentos | 99.101 € Imóveis | 214.629 € |
| 01 September 2025 | 38.036 € Pensão | 42.142 € Poupanças | 15.666 € Disponível | 17.162 € Investimentos | 97.664 € Imóveis | 210.670 € |
| 01 August 2025 | 36.991 € Pensão | 39.295 € Poupanças | 15.658 € Disponível | 16.747 € Investimentos | 96.792 € Imóveis | 205.484 € |
| 01 July 2025 | 34.330 € Pensão | 38.331 € Poupanças | 15.413 € Disponível | 15.235 € Investimentos | 101.750 € Imóveis | 205.059 € |
| 01 June 2025 | 34.284 € Pensão | 36.534 € Poupanças | 14.831 € Disponível | 15.512 € Investimentos | 95.048 € Imóveis | 196.209 € |
| 01 May 2025 | 33.212 € Pensão | 33.784 € Poupanças | 13.804 € Disponível | 15.025 € Investimentos | 99.468 € Imóveis | 195.292 € |
| 01 April 2025 | 31.851 € Pensão | 34.734 € Poupanças | 13.171 € Disponível | 13.908 € Investimentos | 95.016 € Imóveis | 188.681 € |
| 01 March 2025 | 30.360 € Pensão | 33.940 € Poupanças | 13.193 € Disponível | 13.006 € Investimentos | 99.746 € Imóveis | 190.244 € |
1-10 of 16